Performance chart (base 100 au 7 May 2008)
Past performance are not indicative for the future. They are not constant..
| Type : | Compartiment de SICAV FR |
| Catégorie : | Actions françaises |
| Code ISIN : | FR0010601971 |
| Frais d'entrée : | 3% maximum |
| Frais de sortie : | Aucun |
| Frais de gestion : | 1,76% |
| Commission de mouvement : | Aucune |
| Commission de surperformance : | 15% au-delà du CAC Small NR |
| Souscription minimum : | 1 dixième d'action |
| Eligible PEA : | Oui |
| Notation Morningstar : | QQQQQ |
Publications
Our Reportings