OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 382,66 € 18/09/2026 | +14,56% | +23,85% | +55,86% | +75,23% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 301,48 € 18/09/2026 | +13,06% | +22,22% | +49,83% | +60,32% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 813 051,8 € 18/09/2026 | +15,17% | +24,77% | +59,49% | +83,40% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 985,05 € 18/09/2026 | +21,61% | +26,55% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 137,32 € 18/09/2026 | +20,78% | +25,17% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 149,20 € 18/09/2026 | +7,04% | +19,83% | +90,23% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 576,69 € 18/09/2026 | +2,59% | +6,70% | +22,81% | +37,92% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 342,39 € 18/09/2026 | +2,41% | +6,44% | +21,51% | +34,19% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 656,74 € 18/09/2026 | -1,73% | +1,81% | +19,41% | +19,98% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 161,91 € 18/09/2026 | -2,32% | +0,95% | +16,63% | +15,21% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 13 682,27 € 18/09/2026 | +7,60% | +10,19% | +39,32% | +30,87% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 758,83 € 18/09/2026 | +7,45% | +9,89% | +37,31% | +26,69% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 615,47 € 14/09/2026 | +8,42% | +14,25% | +38,00% | +32,86% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 135,99 € 14/09/2026 | +7,77% | +13,27% | +34,36% | +26,92% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 470,40 € 14/09/2026 | +8,41% | +14,24% | +37,96% | +32,28% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 213,42 € 14/09/2026 | +11,84% | +16,58% | +36,75% | +27,72% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps