Performance chart (base 100 au 7 November 2014)
Past performance are not indicative for the future. They are not constant..
Type : | FCP de droit français |
Catégorie : | Actions africaines |
Code ISIN : | FR0011884550 |
Frais d'entrée : | Néant |
Frais de sortie : | Néant |
Frais de gestion : | 2,5% TTC max. |
Commission de mouvement : | jusqu’à 110€ selon les pays concernés |
Commission de surperformance : | 10% TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à l’indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit Positive |
Souscription minimum : | 1 part |
Eligible PEA : | Non |
Notation Morningstar : | QQQQQ |
Publications
Our Reportings