Performance chart (base 100 au 7 November 2014)
Past performance are not indicative for the future. They are not constant..
| Type : | Compartiment de SICAV FR |
| Catégorie : | Actions africaines |
| Code ISIN : | FR0011884550 |
| Frais d'entrée : | Néant |
| Frais de sortie : | Néant |
| Frais de gestion : | 2,10% TTC max. |
| Commission de mouvement : | jusqu’à 110€ selon les pays concernés |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à l’indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit Positive |
| Souscription minimum : | Néant |
| Eligible PEA : | Non |
| Notation Morningstar : | QQQQ |
Our Reportings