OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Nous réunissons les bonnes personnes pour remettre en question les idées reçues et conduire la transformation.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - part I FR0010201459 | 4 757 575,8 € 29/07/2026 | +13,85% | +24,94% | +54,44% | +84,23% |
| HMG GLOBETROTTER - part C FR0010241240 | 378,32 € 29/07/2026 | +13,26% | +23,91% | +50,70% | +75,77% |
| HMG GLOBETROTTER - part D FR0010241265 | 298,32 € 29/07/2026 | +11,88% | +22,39% | +45,01% | +60,96% |
| HMG DECOUVERTES - part D FR0007430806 | 2 672,13 € 29/07/2026 | +6,38% | +7,48% | +24,07% | +42,61% |
| HMG DECOUVERTES - part C FR0010601971 | 355,18 € 29/07/2026 | +6,24% | +7,21% | +22,64% | +38,63% |
| HMG DECOUVERTES PME - part I FR0013351277 | 8 932,27 € 29/07/2026 | +1,40% | +4,08% | +16,37% | +25,33% |
| HMG DECOUVERTES PME - part C FR0013351285 | 167,25 € 29/07/2026 | +0,90% | +3,19% | +13,59% | +20,32% |
| HMG JAPAN Fund - part I FR001400U4R5 | 6 322,21 € 29/07/2026 | +10,07% | +23,68% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - part C FR001400U4Q7 | 124,36 € 29/07/2026 | +9,39% | +22,27% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 150,50 € 29/07/2026 | +7,97% | +31,88% | +102,69% | - |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 137,41 € 20/07/2026 | +8,90% | +15,08% | +34,61% | +32,65% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 483,92 € 20/07/2026 | +9,41% | +16,07% | +38,23% | +39,38% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 630,30 € 20/07/2026 | +9,41% | +16,08% | +38,26% | +39,50% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 210,93 € 20/07/2026 | +10,53% | +17,61% | +33,59% | +31,14% |
| HMG RENDEMENT C1 FR0013304763 | 14 170,03 € 29/07/2026 | +11,43% | +14,86% | +42,98% | +35,42% |
| HMG RENDEMENT D0 FR0007495049 | 3 906,24 € 29/07/2026 | +11,66% | +14,86% | +41,22% | +31,39% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps