OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 380,80 € 15/09/2026 | +14,00% | +23,22% | +54,50% | +73,90% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 300,02 € 15/09/2026 | +12,51% | +21,61% | +48,54% | +59,10% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 789 363,2 € 15/09/2026 | +14,61% | +24,14% | +58,11% | +82,01% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 927,76 € 15/09/2026 | +20,61% | +25,06% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 136,16 € 15/09/2026 | +19,76% | +23,66% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 148,86 € 15/09/2026 | +6,79% | +19,75% | +91,24% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 582,71 € 15/09/2026 | +2,82% | +6,66% | +22,35% | +39,08% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 343,19 € 15/09/2026 | +2,65% | +6,40% | +21,04% | +35,31% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 666,43 € 15/09/2026 | -1,62% | +3,50% | +18,98% | +21,24% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 162,10 € 15/09/2026 | -2,20% | +2,63% | +16,21% | +16,41% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 13 673,21 € 15/09/2026 | +7,53% | +9,69% | +38,04% | +30,78% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 756,49 € 15/09/2026 | +7,38% | +9,39% | +36,04% | +26,60% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 615,47 € 14/09/2026 | +8,42% | +14,25% | +38,00% | +32,86% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 135,99 € 14/09/2026 | +7,77% | +13,27% | +34,36% | +26,92% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 470,40 € 14/09/2026 | +8,41% | +14,24% | +37,96% | +32,28% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 213,42 € 14/09/2026 | +11,84% | +16,58% | +36,75% | +27,72% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps