OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 382,90 € 21/09/2026 | +14,63% | +23,58% | +56,35% | +77,22% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 301,67 € 21/09/2026 | +13,13% | +21,97% | +50,32% | +62,14% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 816 255,8 € 21/09/2026 | +15,25% | +24,51% | +60,03% | +85,47% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 975,77 € 21/09/2026 | +21,45% | +25,97% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 137,13 € 21/09/2026 | +20,62% | +24,58% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 148,86 € 21/09/2026 | +6,79% | +18,74% | +89,80% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 596,92 € 21/09/2026 | +3,39% | +6,74% | +23,71% | +39,81% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 345,07 € 21/09/2026 | +3,22% | +6,49% | +22,40% | +36,03% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 727,35 € 21/09/2026 | -0,92% | +1,97% | +20,71% | +22,49% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 163,22 € 21/09/2026 | -1,53% | +1,11% | +17,90% | +17,61% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 13 702,59 € 21/09/2026 | +7,76% | +10,29% | +39,76% | +32,65% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 764,27 € 21/09/2026 | +7,61% | +9,98% | +37,74% | +28,42% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 615,47 € 14/09/2026 | +8,42% | +14,25% | +38,00% | +32,86% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 135,99 € 14/09/2026 | +7,77% | +13,27% | +34,36% | +26,92% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 470,40 € 14/09/2026 | +8,41% | +14,24% | +37,96% | +32,28% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 213,42 € 14/09/2026 | +11,84% | +16,58% | +36,75% | +27,72% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps