OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 389,98 € 26/08/2026 | +16,75% | +27,08% | +55,31% | +78,44% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 307,25 € 26/08/2026 | +15,23% | +25,42% | +49,29% | +63,26% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 902 761,9 € 26/08/2026 | +17,32% | +28,03% | +59,09% | +86,80% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 735,89 € 26/08/2026 | +17,27% | +25,40% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 132,41 € 26/08/2026 | +16,47% | +23,96% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 152,92 € 26/08/2026 | +9,71% | +27,67% | +100,29% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 651,51 € 26/08/2026 | +5,56% | +9,23% | +25,04% | +41,48% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 352,38 € 26/08/2026 | +5,40% | +8,96% | +23,66% | +37,60% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 913,75 € 26/08/2026 | +1,19% | +5,14% | +20,33% | +24,30% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 166,80 € 26/08/2026 | +0,63% | +4,25% | +16,41% | +19,35% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 14 112,02 € 26/08/2026 | +10,98% | +13,39% | +43,52% | +33,85% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 881,04 € 26/08/2026 | +10,94% | +13,16% | +41,51% | +29,65% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 655,00 € 24/08/2026 | +11,07% | +15,19% | +40,40% | +36,24% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 139,38 € 24/08/2026 | +10,46% | +14,20% | +36,70% | +30,15% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 506,39 € 24/08/2026 | +11,06% | +15,18% | +40,36% | +35,56% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 218,50 € 24/08/2026 | +14,50% | +19,07% | +39,39% | +30,85% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps