Valeurs liquidatives du fonds HMG DECOUVERTES PME - part I


Exporter vers Excel

Fonds Date VL Encours Nb de parts
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/09/2018 5000 390000 78
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/09/2018 4999,17 389935,89 78
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/09/2018 4998,96 1624664,13 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/09/2018 4998,76 1624597,37 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/09/2018 4998,55 1624530,61 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/09/2018 4998,34 1624462,41 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/10/2018 4997,43 1624166,04 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/10/2018 4997,22 1624099,29 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/10/2018 4997,02 1624032,55 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/10/2018 4996,81 1623965,81 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/10/2018 4996,61 1623899,07 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/10/2018 4995,99 1623698,87 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/10/2018 4995,79 1623632,14 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/10/2018 4995,58 1623565,41 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/10/2018 4995,38 1623498,68 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/10/2018 4995,17 1623431,96 325
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/10/2018 4994,55 2447333,26 490
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/10/2018 4994,34 12435922,24 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/10/2018 4994,13 12435407,97 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/10/2018 4993,93 12434896,91 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/10/2018 4993,72 12434385,5 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/10/2018 4993,11 12432852,49 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/10/2018 4853,25 12084608,08 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/10/2018 4806,7 11968700,74 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/10/2018 4794,54 11938426,6 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/10/2018 4768,23 11872907,49 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/10/2018 4803,79 11961438,05 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/10/2018 4804,12 11962276,55 2490
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/10/2018 4872,95 12172632,28 2498
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/11/2018 4965,63 12404145,08 2498
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/11/2018 4942,89 14769376,99 2988
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/11/2018 4933,98 14742761,78 2988
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/11/2018 4964,28 14833289,43 2988
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/11/2018 4957,59 23722102,92 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/11/2018 4931,1 23595348,07 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/11/2018 4912,63 23506973,12 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/11/2018 4897,77 23435845,85 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/11/2018 4881,27 23356898,05 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/11/2018 4851,91 23216399,81 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/11/2018 4832,3 23122560,6 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/11/2018 4816,56 23047269,09 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/11/2018 4726 22613953,59 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/11/2018 4737,96 22671185,52 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/11/2018 4706,95 22522773,55 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/11/2018 4722,9 22599121,1 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/11/2018 4759,17 22772668,2 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/11/2018 4765,88 22804769,83 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/11/2018 4798,66 22961627,95 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/11/2018 4845,63 23186378,36 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/11/2018 4823,56 23080780,34 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/12/2018 4879,91 23350389,69 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/12/2018 4809,24 23012257,9 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/12/2018 4779,57 22870258,92 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/12/2018 4671,09 22351179,17 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/12/2018 4662,9 22311986,02 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/12/2018 4587,52 21951305,6 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/12/2018 4629,21 22150810,5 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/12/2018 4671,23 22351837,51 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/12/2018 4638,38 22194683,84 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/12/2018 4597,3 21998086,35 4785
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/12/2018 4574,03 24644891,95 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/12/2018 4560,67 24572905,24 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/12/2018 4576,19 24656547,47 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/12/2018 4499,58 24243781,3 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/12/2018 4501,64 24254861,72 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/12/2018 4480,78 24142495,24 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/12/2018 4491,97 24202782,62 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/12/2018 4557,34 24554997,98 5388
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/12/2018 4607,65 24913608,4 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/01/2019 4598,89 24866228,22 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/01/2019 4572,44 24723210,91 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/01/2019 4591,99 24828941,4 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/01/2019 4635,33 25063230,38 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/01/2019 4686,26 25338647,94 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/01/2019 4841,53 26178197,47 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/01/2019 4849,11 26219167,33 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/01/2019 4864,62 26303052,83 5407
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/01/2019 4805,51 25978633,03 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/01/2019 4800,87 25953538,32 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/01/2019 4838,03 26154401,76 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/01/2019 4829,16 26106478,13 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/01/2019 4900,46 26491893,98 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/01/2019 4905,91 26521367,73 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/01/2019 4905,26 26517841,9 5406
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/01/2019 4875,79 26353679,63 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/01/2019 4863,56 26287586,34 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/01/2019 4886,31 26410531,34 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/01/2019 4898,6 26476945,52 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/01/2019 4892,83 26445789,87 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/01/2019 4922,11 26604056,1 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/01/2019 4917,09 26576905,08 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/02/2019 4887,62 26417618,79 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/02/2019 4890,44 26432854,02 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/02/2019 4880,89 26381253,35 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/02/2019 4871,31 26329434,45 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/02/2019 4823,79 26072612,78 5405
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/02/2019 4781,8 26079958,46 5454
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/02/2019 4757,03 25944894,78 5454
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/02/2019 4766,74 26069342,76 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/02/2019 4784,61 26167063,43 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/02/2019 4780,99 26147244,87 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/02/2019 4797,6 26238098,27 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/02/2019 4823,48 26379656,26 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/02/2019 4831,83 26425327,82 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/02/2019 4834,76 26441349,16 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/02/2019 4845,38 26499385,53 5469
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/02/2019 4834,55 26425689,54 5466
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/02/2019 4852,74 26525095,06 5466
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/02/2019 4837,13 26439801,41 5466
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/02/2019 4832,97 26417064,54 5466
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/02/2019 4848,31 26500878,63 5466
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/03/2019 4871,04 26746924,72 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/03/2019 4897,02 26889548,85 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/03/2019 4881,11 26802180,92 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/03/2019 4897,61 26892815,51 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/03/2019 4843,4 26595120,63 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/03/2019 4820,02 26466733,74 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/03/2019 4831,56 26530114,54 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/03/2019 4837,61 26563337,27 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/03/2019 4872,68 26755927,37 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/03/2019 4853,24 26649144,46 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/03/2019 4896,15 26884766,38 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/03/2019 4900,21 26907057,63 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/03/2019 4911,02 26966462,65 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/03/2019 4923,03 27032376,89 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/03/2019 4913,62 26980699,28 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/03/2019 4849,06 26626194,86 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/03/2019 4824,9 26493569,5 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/03/2019 4844,32 26600175,64 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/03/2019 4842,32 26589181,14 5491
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/03/2019 4827,24 26578793,45 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/03/2019 4840,82 26653568,36 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/04/2019 4861,82 26769202,51 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/04/2019 4857,81 26747105,44 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/04/2019 4892,24 26936714,27 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/04/2019 4882,15 26881123,22 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/04/2019 4896,8 26961803,19 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/04/2019 4925,26 27118534,73 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/04/2019 4941,49 27207853,23 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/04/2019 4941,14 27205942,19 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/04/2019 4982,7 27434774,77 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/04/2019 5029,27 27691200,16 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/04/2019 5067,6 27902236,33 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/04/2019 5114,55 28160739,27 5506
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/04/2019 5133,32 30163431,38 5876
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/04/2019 5154,42 30287410,28 5876
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/04/2019 5169,08 30373518,68 5876
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/04/2019 5181,77 30448111,31 5876
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/04/2019 5132,55 28675578,89 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/04/2019 5147,94 28761583,36 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/04/2019 5147,46 28758868,68 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/04/2019 5181,59 28949581,51 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/05/2019 5148,09 28762398,62 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/05/2019 5131,79 28671338,58 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/05/2019 5122,28 28618200,28 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/05/2019 5061,7 28279761,59 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/05/2019 5024,23 28070396,75 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/05/2019 5052,77 28229839,72 5587
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/05/2019 4970,56 27765591,14 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/05/2019 5016,69 28023254,59 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/05/2019 5008,58 27977976,74 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/05/2019 5042,4 28166874,09 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/05/2019 5036,35 28133106,26 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/05/2019 5002,27 27942730,21 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/05/2019 5010,54 27988908,28 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/05/2019 5016,3 28021069,14 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/05/2019 4945,44 27625242,42 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/05/2019 4958,73 27699479,44 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/05/2019 4960,5 27709393,88 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/05/2019 4969,63 27760389,6 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/05/2019 4954,03 27673260,94 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/05/2019 4940,75 27599069,42 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/06/2019 4915,27 27456741 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/06/2019 4916,76 27465058,84 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/06/2019 4943,93 27616824,87 5586
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/06/2019 4944,04 27716308,96 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/06/2019 4977,82 27905685,27 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/06/2019 4999,89 28029403,11 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/06/2019 4999,53 28027393,09 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/06/2019 5029,78 28196963,93 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/06/2019 5010,04 28086334,77 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/06/2019 5012,74 28101456,5 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/06/2019 5003,1 28047410,45 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/06/2019 5023,37 28161019,76 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/06/2019 5062,8 28382085,88 5606
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/06/2019 5066,42 27500559,64 5428
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/06/2019 5046,11 27390318,03 5428
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/06/2019 5066,71 27502104,09 5428
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/06/2019 5095,81 27660091,29 5428
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/06/2019 5104,89 27709392,17 5428
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/06/2019 5107,89 27725664,95 5428
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/07/2019 5112,51 27725146,22 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/07/2019 5151,2 27934957,62 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/07/2019 5145,78 27905607,71 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/07/2019 5137,21 27859090,13 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/07/2019 5131,4 27827635,85 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/07/2019 5113,34 27729688,47 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/07/2019 5116,32 27745844,56 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/07/2019 5112,97 27727647,17 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/07/2019 5100,21 27658483,33 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/07/2019 5104,15 27679835,3 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/07/2019 5101,92 27667764,18 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/07/2019 5105,85 27689054,78 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/07/2019 5080,49 27551540,66 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/07/2019 5074,23 27517601,21 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/07/2019 5084,39 27572662,43 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/07/2019 5083,15 27565939,04 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/07/2019 5123,48 27784677,82 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/07/2019 5096,88 27640415,55 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/07/2019 5107,35 27697167,18 5423
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/07/2019 5095,55 27628091,94 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/07/2019 5077,35 27529421,4 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/07/2019 5076,73 27526038,34 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/08/2019 5078,14 27533718,67 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/08/2019 5032,24 27284847,62 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/08/2019 5010,47 27166810,59 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/08/2019 4997,33 27095549,58 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/08/2019 5020,19 27219524,39 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/08/2019 5012,32 27176802,11 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/08/2019 4999,42 27106893,78 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/08/2019 4998,1 27099742,05 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/08/2019 4997,76 27097896,97 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/08/2019 4988,5 27047688,43 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/08/2019 4961,69 26902320,59 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/08/2019 4975,95 26979622,29 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/08/2019 4992,1 27067212,02 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/08/2019 4978,93 26995784,15 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/08/2019 4991,66 27064830,29 5422
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/08/2019 5014,55 27198934,16 5424
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/08/2019 5020,01 27228539,51 5424
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/08/2019 5011,05 27179940,6 5424
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/08/2019 5012,7 27188894,68 5424
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/08/2019 5004,98 27132042,23 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/08/2019 5021,06 27219198,48 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/09/2019 5022,82 27228717,4 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/09/2019 5024,73 27239084,92 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/09/2019 5014,59 27184101,43 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/09/2019 5034,72 27293242,47 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/09/2019 5031,92 27278074,66 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/09/2019 5025,54 27243497,1 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/09/2019 5025,36 27242478,32 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/09/2019 5024,16 27236017,77 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/09/2019 5026,47 27248519,9 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/09/2019 5042,96 27337910,57 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/09/2019 5052,41 27389128,21 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/09/2019 5035,82 27299209,01 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/09/2019 5038,97 27316273,41 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/09/2019 5041,28 27328794,78 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/09/2019 5038,58 27314179,33 5421
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/09/2019 5008,16 27119230,7 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/09/2019 5001,89 27085266,51 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/09/2019 4989,25 27016832,65 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/09/2019 4984,54 26991291,51 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/09/2019 4999,99 27074959,91 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/09/2019 4980,49 26969353,43 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 01/10/2019 4980,52 26969557,68 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/10/2019 4926,41 26676541,78 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/10/2019 4903,93 26554825,76 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/10/2019 4911,24 26594369,32 5415
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/10/2019 4924,61 26794826,83 5441
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/10/2019 4907,97 26772998,21 5455
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/10/2019 4895,15 26707977,8 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/10/2019 4894,41 26703916,02 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/10/2019 4944,27 26975945,65 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/10/2019 4910,28 26790529,6 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/10/2019 4919,77 26842318,98 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/10/2019 4941,15 26958968,21 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/10/2019 4949,96 27007029,27 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/10/2019 4959,07 27056730,18 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/10/2019 4989,04 27220204,4 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/10/2019 4975,48 27146250,19 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/10/2019 4963,92 27083182,74 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/10/2019 4959,13 27057046,99 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/10/2019 4955,14 27035290,28 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/10/2019 4949,79 27006062,74 5456
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/10/2019 4949,66 27035058,99 5462
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/10/2019 4939,38 26978914,95 5462
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/10/2019 4947,64 25173641,53 5088
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/11/2019 4995,38 25311611,53 5067
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/11/2019 5017,57 25424073,23 5067
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/11/2019 5040,38 25539615,57 5067
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/11/2019 5047,22 25644940,89 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/11/2019 5083,09 25827198,69 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/11/2019 5066,39 25742376,45 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/11/2019 5080,12 25812103,04 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/11/2019 5094,18 25883571,73 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/11/2019 5111,35 25970791,11 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/11/2019 5107,34 25950416,9 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/11/2019 5092,18 25873414,52 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/11/2019 5091,95 25872202,14 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 22/11/2019 5088,97 25857097,16 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/11/2019 5115,34 25991080,7 5081
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/11/2019 5135,87 26465151,14 5153
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/11/2019 5138,95 25674210,73 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/11/2019 5144,1 25699972,6 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/11/2019 5136,15 25660209,92 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/12/2019 5123,46 25596851,76 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/12/2019 5089,36 25426468,82 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/12/2019 5117,55 25567302,27 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/12/2019 5099,23 25475759,93 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/12/2019 5115,63 25557700,93 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/12/2019 5119,44 25576739,95 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/12/2019 5160,05 25779620,1 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/12/2019 5180,57 25882143,04 4996
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/12/2019 5191,98 26245467,25 5055
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/12/2019 5211,92 27211469,3 5221
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/12/2019 5229,79 27304738,58 5221
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/12/2019 5229,1 27301140,56 5221
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/12/2019 5252,33 26702852,14 5084
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/12/2019 5261,17 26768857,26 5088
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/12/2019 5261,93 26772706,04 5088
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/12/2019 5238,68 26916384,75 5138
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/12/2019 5264,99 27051558,05 5138
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/12/2019 5285,64 27157643,86 5138
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/12/2019 5322,62 27390231,89 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/12/2019 5328,9 27422529,99 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/01/2020 5343,04 27495323,29 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/01/2020 5337,84 27468554,89 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/01/2020 5313,6 27343793,02 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 08/01/2020 5324,38 27399287,33 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/01/2020 5332,81 27442684,38 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/01/2020 5353,23 27547768,63 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/01/2020 5366,22 27614603,21 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/01/2020 5350,31 27532709,27 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 15/01/2020 5336,44 27461323,17 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/01/2020 5330,32 27429851,57 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/01/2020 5343,69 27498668,56 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/01/2020 5353,52 27549258,23 5146
HMG DECOUVERTES PME - part I 21/01/2020 5354,59 27597603,97 5154
HMG DECOUVERTES PME - part I 23/01/2020 5337,14 27507643,34 5154
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/01/2020 5376,34 27860240,86 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/01/2020 5314,11 27537762,19 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/01/2020 5307,88 27505439,83 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 29/01/2020 5351,99 27734017,05 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 30/01/2020 5337,76 27660317,84 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 31/01/2020 5330,01 27620163,25 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/02/2020 5298,26 27455608,01 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/02/2020 5348,6 27716447,78 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/02/2020 5367,46 27814229,47 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 07/02/2020 5378,32 27870478,95 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/02/2020 5375,65 27856653,67 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/02/2020 5398,33 27974166,69 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/02/2020 5439,31 28186546,88 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/02/2020 5418,71 28079759,44 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 14/02/2020 5433,88 28158388,06 5182
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/02/2020 5443 27405516,77 5035
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/02/2020 5394,12 27154012 5034
HMG DECOUVERTES PME - part I 19/02/2020 5437,61 27372938,93 5034
HMG DECOUVERTES PME - part I 20/02/2020 5432,14 27345433,61 5034
HMG DECOUVERTES PME - part I 24/02/2020 5273,05 26544535,04 5034
HMG DECOUVERTES PME - part I 25/02/2020 5186,59 26446459,71 5099
HMG DECOUVERTES PME - part I 26/02/2020 5193,39 26481131,85 5099
HMG DECOUVERTES PME - part I 27/02/2020 5078,86 25897108,62 5099
HMG DECOUVERTES PME - part I 28/02/2020 4934,3 25160035,15 5099
HMG DECOUVERTES PME - part I 02/03/2020 4874,52 24855187,29 5099
HMG DECOUVERTES PME - part I 03/03/2020 4968,72 24928084,23 5017
HMG DECOUVERTES PME - part I 04/03/2020 4970,38 24936445,35 5017
HMG DECOUVERTES PME - part I 05/03/2020 4911,47 24577029,47 5004
HMG DECOUVERTES PME - part I 06/03/2020 4789,98 23969096,1 5004
HMG DECOUVERTES PME - part I 09/03/2020 4541,94 22705181,42 4999
HMG DECOUVERTES PME - part I 10/03/2020 4535,35 22608766,55 4985
HMG DECOUVERTES PME - part I 11/03/2020 4508,25 22397004,87 4968
HMG DECOUVERTES PME - part I 12/03/2020 4227,45 21001976,31 4968
HMG DECOUVERTES PME - part I 13/03/2020 4198,07 20856041,22 4968
HMG DECOUVERTES PME - part I 16/03/2020 3916,04 19043711,71 4863
HMG DECOUVERTES PME - part I 17/03/2020 3956,37 19239830,58 4863
HMG DECOUVERTES PME - part I 18/03/2020 3941,13 19165727,77 4863
