OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 379,67 € 16/09/2026 | +13,66% | +23,38% | +54,04% | +73,02% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 299,12 € 16/09/2026 | +12,18% | +21,76% | +48,09% | +58,30% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 775 146,6 € 16/09/2026 | +14,27% | +24,30% | +57,64% | +81,09% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 968,57 € 16/09/2026 | +21,32% | +24,85% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 136,96 € 16/09/2026 | +20,47% | +23,44% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 148,52 € 16/09/2026 | +6,55% | +19,97% | +90,80% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 585,63 € 16/09/2026 | +2,94% | +7,27% | +22,49% | +38,44% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 343,58 € 16/09/2026 | +2,77% | +7,01% | +21,18% | +34,68% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 674,61 € 16/09/2026 | -1,52% | +3,16% | +19,09% | +20,31% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 162,25 € 16/09/2026 | -2,11% | +2,29% | +16,32% | +15,51% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 13 705,57 € 16/09/2026 | +7,78% | +10,56% | +38,37% | +31,18% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 765,33 € 16/09/2026 | +7,64% | +10,25% | +36,36% | +26,99% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 615,47 € 14/09/2026 | +8,42% | +14,25% | +38,00% | +32,86% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 135,99 € 14/09/2026 | +7,77% | +13,27% | +34,36% | +26,92% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 470,40 € 14/09/2026 | +8,41% | +14,24% | +37,96% | +32,28% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 213,42 € 14/09/2026 | +11,84% | +16,58% | +36,75% | +27,72% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps