OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 390,23 € 25/08/2026 | +16,82% | +26,82% | +55,41% | +78,48% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 307,45 € 25/08/2026 | +15,30% | +25,17% | +49,39% | +63,29% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 905 841,5 € 25/08/2026 | +17,39% | +27,77% | +59,19% | +86,85% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 703,53 € 25/08/2026 | +16,71% | +24,38% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 131,78 € 25/08/2026 | +15,91% | +22,95% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 153,12 € 25/08/2026 | +9,85% | +28,36% | +100,55% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 656,25 € 25/08/2026 | +5,75% | +7,40% | +25,26% | +41,80% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 352,92 € 25/08/2026 | +5,56% | +7,11% | +23,85% | +37,87% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 925,49 € 25/08/2026 | +1,33% | +3,09% | +20,49% | +24,24% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 167,03 € 25/08/2026 | +0,77% | +2,22% | +16,57% | +19,29% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 14 107,91 € 25/08/2026 | +10,95% | +11,40% | +43,48% | +33,55% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 879,95 € 25/08/2026 | +10,91% | +11,18% | +41,47% | +29,35% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 655,00 € 24/08/2026 | +11,07% | +15,19% | +40,40% | +36,24% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 139,38 € 24/08/2026 | +10,46% | +14,20% | +36,70% | +30,15% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 506,39 € 24/08/2026 | +11,06% | +15,18% | +40,36% | +35,56% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 218,50 € 24/08/2026 | +14,50% | +19,07% | +39,39% | +30,85% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps