Performance chart (base 100 au 21 September 2018)
Past performance are not indicative for the future. They are not constant..
Type : | Part I |
Catégorie : | Actions françaises |
Code ISIN : | FR0013351277 |
Frais d'entrée : | 3% maximum |
Frais de sortie : | 1% maximum |
Frais de gestion : | 1,50% (incluant 0,20% de frais administratifs externes) |
Commission de surperformance : | 15% TTC de la performance annuelle nette de frais positive du FCP supérieure à la perf. du CAC Small dividendes nets réinvestis prélevée suivant le principe du High Water Mark. |
Souscription minimum : | 1 part |
Eligible PEA : | Oui |
Notation Morningstar : | QQQQQ |
Publications
Our Reportings