OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 368,39 € 29/10/2026 | +10,29% | +12,73% | +53,61% | +64,27% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 290,23 € 29/10/2026 | +8,84% | +11,25% | +47,65% | +50,28% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 637 368,9 € 29/10/2026 | +10,97% | +13,57% | +57,27% | +71,84% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 958,85 € 29/10/2026 | +21,15% | +24,17% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 136,59 € 29/10/2026 | +20,14% | +22,99% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 135,04 € 29/10/2026 | -3,12% | -0,53% | +66,72% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 531,20 € 29/10/2026 | +0,77% | +4,26% | +29,71% | +34,78% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 336,29 € 29/10/2026 | +0,59% | +4,02% | +28,42% | +31,23% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 367,24 € 29/10/2026 | -5,01% | -1,53% | +24,83% | +15,16% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 156,34 € 29/10/2026 | -5,68% | -2,36% | +21,91% | +10,59% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 13 540,03 € 29/10/2026 | +6,48% | +6,78% | +44,90% | +27,43% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 717,75 € 29/10/2026 | +6,28% | +6,49% | +42,86% | +23,42% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 571,54 € 26/10/2026 | +5,47% | +7,73% | +42,86% | +27,57% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 132,17 € 26/10/2026 | +4,75% | +6,81% | +39,13% | +21,87% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 430,37 € 26/10/2026 | +5,46% | +7,72% | +42,82% | +26,89% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 205,20 € 26/10/2026 | +7,53% | +8,66% | +42,96% | +21,14% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps