OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Si vous êtes un investisseur particulier, ces produits sont peut-être déjà accessibles au travers de vos intermédiaires actuels.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | 31/12 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - C FR0010241240 | 386,53 € 09/09/2026 | +15,72% | +26,17% | +57,22% | +75,54% |
| HMG GLOBETROTTER - D FR0010241265 | 304,53 € 09/09/2026 | +14,21% | +24,53% | +51,15% | +60,60% |
| HMG GLOBETROTTER - I FR0010201459 | 4 860 710,2 € 09/09/2026 | +16,31% | +27,12% | +60,90% | +83,73% |
| HMG JAPAN Fund - I FR001400U4R5 | 6 923,57 € 09/09/2026 | +20,54% | +26,09% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - C FR001400U4Q7 | 136,05 € 09/09/2026 | +19,67% | +24,62% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 151,68 € 09/09/2026 | +8,82% | +25,67% | +97,04% | - |
| HMG DECOUVERTES - D FR0007430806 | 2 579,21 € 09/09/2026 | +2,69% | +8,48% | +21,19% | +37,40% |
| HMG DECOUVERTES - C FR0010601971 | 342,74 € 09/09/2026 | +2,52% | +8,22% | +19,88% | +33,66% |
| HMG DECOUVERTES PME - I FR0013351277 | 8 686,77 € 09/09/2026 | -1,38% | +5,39% | +17,47% | +20,83% |
| HMG DECOUVERTES PME - C FR0013351285 | 162,50 € 09/09/2026 | -1,96% | +4,49% | +14,73% | +15,91% |
| HMG RENDEMENT - C FR0013304763 | 13 825,25 € 09/09/2026 | +8,72% | +11,61% | +41,17% | +31,75% |
| HMG RENDEMENT - D FR0007495049 | 3 798,56 € 09/09/2026 | +8,59% | +11,30% | +39,11% | +27,53% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 651,06 € 07/09/2026 | +10,81% | +15,95% | +38,10% | +35,01% |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 139,01 € 07/09/2026 | +10,17% | +14,96% | +34,48% | +28,98% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 502,81 € 07/09/2026 | +10,80% | +15,94% | +38,07% | +34,28% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 216,74 € 07/09/2026 | +13,58% | +18,18% | +36,60% | +28,84% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps