OPCVM
OPCVM
Produits de gestion collective
Nous réunissons les bonnes personnes pour remettre en question les idées reçues et conduire la transformation.
Performances
| Fonds/Description | Valorisation | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| HMG GLOBETROTTER - part I FR0010201459 | 4 777 746,8 € 27/07/2026 | +14,33% | +26,20% | +54,11% | +85,63% |
| HMG GLOBETROTTER - part C FR0010241240 | 380,27 € 27/07/2026 | +13,84% | +25,20% | +50,50% | +77,26% |
| HMG GLOBETROTTER - part D FR0010241265 | 299,60 € 27/07/2026 | +12,36% | +23,56% | +44,70% | +62,17% |
| HMG DECOUVERTES - part D FR0007430806 | 2 672,95 € 27/07/2026 | +6,42% | +7,30% | +24,19% | +43,73% |
| HMG DECOUVERTES - part C FR0010601971 | 355,30 € 27/07/2026 | +6,28% | +7,03% | +22,76% | +39,73% |
| HMG DECOUVERTES PME - part I FR0013351277 | 8 992,05 € 27/07/2026 | +2,08% | +4,22% | +17,56% | +28,05% |
| HMG DECOUVERTES PME - part C FR0013351285 | 168,39 € 27/07/2026 | +1,59% | +3,34% | +14,77% | +22,94% |
| HMG JAPAN Fund - part I FR001400U4R5 | 6 367,83 € 27/07/2026 | +10,86% | +26,25% | - | - |
| HMG JAPAN Fund - part C FR001400U4Q7 | 125,26 € 27/07/2026 | +10,18% | +24,74% | - | - |
| HMG AFRICA Picking Fund FR0011884550 | 151,58 € 27/07/2026 | +8,75% | +35,10% | +104,15% | - |
| Markus Optimal Patrimoine-part R FR0011613009 | 137,41 € 20/07/2026 | +8,90% | +15,08% | +34,61% | +32,65% |
| Markus Optimal Patrimoine-part S FR0013079225 | 1 483,92 € 20/07/2026 | +9,41% | +16,07% | +38,23% | +39,38% |
| Markus Optimal Patrimoine-part I FR0011612993 | 1 630,30 € 20/07/2026 | +9,41% | +16,08% | +38,26% | +39,50% |
| VALMONDIA FR0010250829 | 210,93 € 20/07/2026 | +10,53% | +17,61% | +33,59% | +31,14% |
| HMG RENDEMENT C1 FR0013304763 | 14 056,17 € 27/07/2026 | +10,54% | +14,07% | +41,56% | +34,01% |
| HMG RENDEMENT D0 FR0007495049 | 3 870,05 € 27/07/2026 | +10,63% | +13,92% | +39,64% | +29,85% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps