Valeurs liquidatives du fonds HMG DECOUVERTES PME - part C


Exporter vers Excel

Fonds Date VL Encours Nb de parts
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/09/2018 99,97 20194,8 202
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/09/2018 99,96 20193,48 202
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/09/2018 99,96 20192,18 202
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/09/2018 99,95 20190,88 202
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/09/2018 99,94 50773,75 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/10/2018 99,92 50760,95 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/10/2018 99,91 50757,68 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/10/2018 99,91 50754,41 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/10/2018 99,9 50751,14 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/10/2018 99,89 50747,87 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/10/2018 99,87 50738,07 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/10/2018 99,87 50734,8 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/10/2018 99,86 50731,53 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/10/2018 99,85 50728,26 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/10/2018 99,85 50724,99 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/10/2018 99,83 50715,18 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/10/2018 99,82 50711,85 508
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/10/2018 99,82 100718,4 1009
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/10/2018 99,81 200725,14 2011
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/10/2018 99,8 211591,19 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/10/2018 99,78 211550,32 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/10/2018 96,99 205620 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/10/2018 96,05 203643,08 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/10/2018 95,81 203123,24 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/10/2018 95,28 202003,77 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/10/2018 95,98 203495,79 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/10/2018 95,99 203505,31 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/10/2018 97,36 206415,93 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/11/2018 99,21 210331,98 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/11/2018 98,75 209354,43 2120
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/11/2018 98,57 223955,22 2272
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/11/2018 99,17 225325,17 2272
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/11/2018 99,03 225016,29 2272
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/11/2018 98,5 376790,69 3825
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/11/2018 98,13 583195,85 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/11/2018 97,83 581417,67 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/11/2018 97,5 579445,57 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/11/2018 96,91 575946,62 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/11/2018 96,51 573605,32 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/11/2018 96,19 571697,6 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/11/2018 94,38 560935,96 5943
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/11/2018 94,62 582591,74 6157
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/11/2018 94 578764,46 6157
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/11/2018 94,31 584013,95 6192
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/11/2018 95,03 588457,69 6192
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/11/2018 95,16 1092230,59 11477
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/11/2018 95,81 1099717,67 11477
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/11/2018 96,75 1110455,94 11477
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/11/2018 96,31 1105372,83 11477
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/12/2018 97,43 1125221,66 11549
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/12/2018 96,01 1108901,75 11549
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/12/2018 95,42 1102033,51 11549
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/12/2018 93,25 1076995,89 11549
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/12/2018 93,08 1075082,32 11549
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/12/2018 91,57 1534565,36 16757
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/12/2018 92,4 1839006,11 19901
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/12/2018 93,24 1855652,57 19901
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/12/2018 92,58 1842562,74 19901
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/12/2018 91,76 1826199,03 19901
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/12/2018 91,29 2208477,89 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/12/2018 91,02 2201975,74 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/12/2018 91,33 2209419,46 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/12/2018 89,8 2172381,79 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/12/2018 89,84 2173324,04 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/12/2018 89,41 2163104,45 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/12/2018 89,63 2168354,52 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/12/2018 90,93 2199858,66 24191
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/12/2018 91,93 2242374,6 24391
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/01/2019 91,75 2238005,85 24391
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/01/2019 91,22 2225082,22 24391
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/01/2019 91,61 2234545,9 24391
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/01/2019 92,47 2255473,75 24391
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/01/2019 93,48 2326387,7 24885
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/01/2019 96,58 2442044,61 25285
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/01/2019 96,72 2445809,54 25285
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/01/2019 97,03 2453577,5 25285
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/01/2019 95,85 2423594,18 25285
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/01/2019 95,75 2500674,34 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/01/2019 96,49 2519969,23 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/01/2019 96,31 2515293,23 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/01/2019 97,73 2552367,63 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/01/2019 97,83 2555028,75 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/01/2019 97,82 2554629,58 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/01/2019 97,23 2539225,39 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/01/2019 96,98 2532798,2 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/01/2019 97,43 2544584,64 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/01/2019 97,67 2550805,22 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/01/2019 97,55 2547744,33 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/01/2019 98,14 2562931,75 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/01/2019 98,03 2560256,5 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/02/2019 97,44 2544852,56 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/02/2019 97,49 2546142,28 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/02/2019 97,3 2541112,68 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/02/2019 97,11 2536062,28 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/02/2019 96,16 2511266,63 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/02/2019 95,32 2489348,02 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/02/2019 94,82 2476283,08 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/02/2019 95,01 2481278,74 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/02/2019 95,36 2490521,79 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/02/2019 95,29 2488577,54 26115
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/02/2019 95,62 2483301,22 25970
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/02/2019 96,13 2496524,51 25970
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/02/2019 96,29 2503966,3 26003
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/02/2019 96,35 2505426,07 26003
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/02/2019 96,56 2510866,78 26003
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/02/2019 96,34 2505199,85 26003
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/02/2019 96,69 2915939,64 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/02/2019 96,38 2906495,5 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/02/2019 96,3 2903928,44 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/02/2019 96,6 2913073,97 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/03/2019 97,05 2926666,02 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/03/2019 97,56 2942066,47 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/03/2019 97,24 2932438,99 30155
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/03/2019 97,57 3143382,94 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/03/2019 96,48 3108514,3 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/03/2019 96,02 3093436,03 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/03/2019 96,24 3100627,33 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/03/2019 96,36 3104437,83 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/03/2019 97,05 3126872,87 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/03/2019 96,67 3114320,99 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/03/2019 97,52 3141783,49 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/03/2019 97,59 3144168,77 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/03/2019 97,8 3151037,03 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/03/2019 98,04 3158665,56 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/03/2019 97,85 3152553,74 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/03/2019 96,56 3111059,29 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/03/2019 96,08 3095346,78 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/03/2019 96,46 3107729,61 32216
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/03/2019 96,42 3106565,61 32218
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/03/2019 96,12 3113641,07 32393
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/03/2019 96,38 3122328,05 32393
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/04/2019 96,8 3140494,91 32443
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/04/2019 96,71 3137829,47 32443
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/04/2019 97,4 3159999,78 32443
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/04/2019 97,19 3186160,68 32780
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/04/2019 97,48 3195649,08 32780
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/04/2019 98,04 3243415,39 33080
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/04/2019 98,36 3254022,23 33080
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/04/2019 98,35 3253717,9 33080
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/04/2019 99,18 3076689,74 31020
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/04/2019 100,1 3105374,4 31020
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/04/2019 100,86 3261761,63 32338
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/04/2019 101,79 3291903,86 32338
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/04/2019 102,16 3303909,5 32338
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/04/2019 102,58 3343058,49 32588
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/04/2019 102,86 3352172,5 32588
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/04/2019 103,11 3360326,66 32588
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/04/2019 102,13 3335376,87 32657
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/04/2019 102,43 3345302,51 32657
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/04/2019 102,42 3470832,92 33888
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/04/2019 103,09 3493768,18 33888
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/05/2019 102,42 3474294,04 33920
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/05/2019 102,09 3475874,3 34044
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/05/2019 101,9 3469189,84 34044
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/05/2019 100,43 3419369,8 34044
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/05/2019 99,67 3322489,03 33334
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/05/2019 100,23 3341341,36 33334
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/05/2019 98,88 3336507,26 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/05/2019 99,99 3373715,18 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/05/2019 99,8 3367580,09 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/05/2019 100,02 3374848,72 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/05/2019 99,9 3370732,13 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/05/2019 99,66 3362612,29 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/05/2019 99,84 3368708,33 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/05/2019 99,96 3372930,72 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/05/2019 98,36 3318901,9 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/05/2019 98,62 3327743,24 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/05/2019 98,65 3328701,73 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/05/2019 98,83 3334750,14 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/05/2019 98,52 3324206,29 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/05/2019 98,25 3315139,73 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/06/2019 97,74 3297813,11 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/06/2019 97,76 3298735,33 33740
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/06/2019 98,3 3318459,11 33756
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/06/2019 98,3 3318454,32 33756
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/06/2019 98,97 3341050,41 33756
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/06/2019 99,55 3365096,7 33801
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/06/2019 99,54 3364750,21 33801
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/06/2019 99,71 3370524,37 33801
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/06/2019 99,74 3621909,63 36313
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/06/2019 99,79 3651366,3 36589
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/06/2019 99,57 3643478,69 36589
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/06/2019 99,58 3645574,82 36609
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/06/2019 100,36 3676524,45 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/06/2019 100,44 3679457,46 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/06/2019 100,03 3664442,64 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/06/2019 100,43 3679320,9 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/06/2019 101,01 3700379,32 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/06/2019 101,19 3706897,09 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/06/2019 101,24 3708996,28 36633
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/07/2019 101,33 3710495,47 36617
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/07/2019 102,09 3738417,7 36617
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/07/2019 101,98 3734411,65 36617
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/07/2019 101,81 3744500,29 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/07/2019 101,69 3740037,4 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/07/2019 101,33 3726795,18 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/07/2019 101,38 3728888,35 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/07/2019 101,32 3726364,62 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/07/2019 101,06 3716991,68 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/07/2019 101,13 3719627,22 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/07/2019 101,09 3717927,18 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/07/2019 101,16 3720710,17 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/07/2019 100,66 3702154,18 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/07/2019 100,53 3697516,19 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/07/2019 100,73 3704681,68 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/07/2019 100,7 3703700,7 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/07/2019 101,5 3733011,66 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/07/2019 100,97 3713551,5 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/07/2019 101,17 3721098,18 36778
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/07/2019 100,93 3733367,85 36987
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/07/2019 100,57 3751695,09 37303
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/07/2019 100,55 3982444,38 39603
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/08/2019 100,58 4039195,71 40157
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/08/2019 99,67 4024929,35 40381
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/08/2019 99,58 4087736,19 41049
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/08/2019 99,28 4079003,92 41082
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/08/2019 99,79 4102339,88 41109
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/08/2019 99,61 4113618,75 41295
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/08/2019 99,32 4101765,79 41295
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/08/2019 99,29 4100276,85 41295
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/08/2019 99,28 4088652,26 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/08/2019 98,93 4074545,16 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/08/2019 98,4 4052457,74 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/08/2019 98,67 4063818,19 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/08/2019 98,99 4076916,49 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/08/2019 98,73 4066063,19 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/08/2019 98,98 4076367,88 41182
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/08/2019 99,62 4104300,52 41196
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/08/2019 99,74 4108977,2 41196
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/08/2019 99,54 4100732,9 41196
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/08/2019 99,57 4102138,4 41196
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/08/2019 99,4 4095034,69 41196
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/08/2019 99,75 4121724,84 41318
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/09/2019 99,78 4123038,32 41318
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/09/2019 99,82 4124686,56 41318
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/09/2019 99,6 4115339,72 41318
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/09/2019 99,65 4126116 41404
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/09/2019 99,97 4133663,01 41345
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/09/2019 99,83 4127552,58 41345
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/09/2019 99,82 4125587,93 41328
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/09/2019 99,79 4124404,78 41328
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/09/2019 99,84 4153869,76 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/09/2019 99,8 4152137,66 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/09/2019 99,98 4159655,05 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/09/2019 99,65 4145911,93 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/09/2019 99,71 4148416,54 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/09/2019 99,75 4150231,12 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/09/2019 99,7 4147924,63 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/09/2019 99,41 4136134,64 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/09/2019 99,27 4130281,52 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/09/2019 98,85 4112859,43 41603
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/09/2019 98,76 4114307,53 41658
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/09/2019 99,22 4136456,71 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/09/2019 98,67 4113306,27 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/10/2019 98,67 4113241,63 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/10/2019 97,59 4068457,79 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/10/2019 97,15 4049800,48 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/10/2019 97,29 4055736,71 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/10/2019 97,55 4066496,49 41686
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/10/2019 97,21 4053827,97 41698
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/10/2019 96,96 4151648,75 42817
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/10/2019 96,94 4164493,07 42957
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/10/2019 97,93 4206818,3 42957
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/10/2019 97,25 4177611,3 42957
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/10/2019 97,43 4188610,2 42988
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/10/2019 97,85 4206714,76 42988
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/10/2019 98,03 4214116,14 42988
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/10/2019 98,2 4221773,04 42988
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/10/2019 98,79 4248959,72 43008
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/10/2019 98,52 4237317,1 43008
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/10/2019 98,29 4227374,31 43008
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/10/2019 98,19 4223098,28 43007
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/10/2019 98,11 4221174,03 43023
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/10/2019 98 4216315,95 43023
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/10/2019 97,99 4216108,21 43023
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/10/2019 97,79 4207254,59 43023
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/10/2019 97,95 4204303,85 42922
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/11/2019 98,88 4242394,46 42901
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/11/2019 99,56 4271431,59 42901
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/11/2019 99,64 4274903 42901
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/11/2019 99,77 4286622,06 42962
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/11/2019 100,47 4316744,66 42962
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/11/2019 100,14 4302482,4 42962
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/11/2019 100,41 4314050,8 42962
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/11/2019 100,69 4332756,86 43030
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/11/2019 101,02 4373870,04 43295
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/11/2019 100,94 4370352,21 43295
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/11/2019 100,63 4340564,41 43130
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/11/2019 100,63 4340291,76 43130
HMG DECOUVERTES PME - part C 22/11/2019 100,54 4187161,49 41644
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/11/2019 101,06 4208746,26 41644
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/11/2019 101,46 4225549,91 41644
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/11/2019 101,55 4231322,38 41667
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/11/2019 101,64 4235355,61 41667
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/11/2019 101,48 4246783,76 41845
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/12/2019 101,21 4155557,26 41057
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/12/2019 100,54 4127908,44 41057
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/12/2019 101,07 4048853,07 40057
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/12/2019 100,71 4034373,26 40057
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/12/2019 101,03 4047269,37 40057
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/12/2019 101,1 4050043,77 40057
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/12/2019 101,9 4082088,66 40057
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/12/2019 102,31 4098241,53 40057
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/12/2019 102,53 4107287,82 40058
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/12/2019 102,92 4122984,34 40058
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/12/2019 103,27 4138625,92 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/12/2019 103,25 4137998,65 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/12/2019 103,74 4157622,44 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/12/2019 103,91 4164367,72 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/12/2019 103,92 4164884,01 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/12/2019 103,46 4146241,54 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/12/2019 103,97 4166981,29 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/12/2019 104,38 4183073,96 40075
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/12/2019 105,1 4217450,49 40126
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/12/2019 105,22 4225496,82 40156
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/01/2020 105,5 4236516,62 40156
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/01/2020 105,39 4232337,97 40156
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/01/2020 104,91 4213616,12 40164
HMG DECOUVERTES PME - part C 08/01/2020 105,11 4221971,54 40164
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/01/2020 105,28 4235220,78 40226
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/01/2020 105,68 4251353,46 40226
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/01/2020 105,92 3907443,07 36888
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/01/2020 105,61 3895865,52 36888
HMG DECOUVERTES PME - part C 15/01/2020 105,33 3885687,75 36888
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/01/2020 105,22 3881393,02 36888
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/01/2020 105,47 3890771,82 36888
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/01/2020 105,66 3897743,92 36888
HMG DECOUVERTES PME - part C 21/01/2020 105,68 3905904,72 36959
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/01/2020 105,32 3501248,96 33242
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/01/2020 106,09 3526897,98 33242
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/01/2020 104,86 3486073,55 33242
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/01/2020 104,74 3481900,91 33242
HMG DECOUVERTES PME - part C 29/01/2020 105,6 3493580,66 33081
HMG DECOUVERTES PME - part C 30/01/2020 105,32 3483278,15 33072
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/01/2020 105,17 3474633,23 33036
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/02/2020 104,53 3457335,73 33072
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/02/2020 105,52 3489931,92 33072
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/02/2020 105,89 3502174,97 33072
HMG DECOUVERTES PME - part C 07/02/2020 106,1 3512053,1 33099
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/02/2020 106,04 3513920,74 33135
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/02/2020 106,49 3528674,47 33135
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/02/2020 107,3 3590660,58 33462
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/02/2020 106,89 3576986,56 33462
HMG DECOUVERTES PME - part C 14/02/2020 107,19 3586931,99 33462
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/02/2020 107,37 3592998,71 33461
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/02/2020 106,4 3564087,97 33495
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/02/2020 107,24 3391554,42 31623
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/02/2020 107,14 3388142,47 31623
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/02/2020 103,98 3288425,77 31623
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/02/2020 102,28 3142996,78 30729
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/02/2020 102,41 3145610,48 30715
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/02/2020 100,15 2959287,51 29548
HMG DECOUVERTES PME - part C 28/02/2020 97,29 2877621,71 29575
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/03/2020 96,11 2836502,2 29512
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/03/2020 97,96 2891251,11 29512
HMG DECOUVERTES PME - part C 04/03/2020 97,99 2947131,27 30073
HMG DECOUVERTES PME - part C 05/03/2020 96,83 2912131,88 30073
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/03/2020 94,43 2889422,95 30596
HMG DECOUVERTES PME - part C 09/03/2020 89,54 2742741,4 30631
HMG DECOUVERTES PME - part C 10/03/2020 89,4 2461531,81 27531
HMG DECOUVERTES PME - part C 11/03/2020 88,87 2465782,45 27745
HMG DECOUVERTES PME - part C 12/03/2020 83,33 2320477,61 27845
HMG DECOUVERTES PME - part C 13/03/2020 82,75 2304299,94 27845
HMG DECOUVERTES PME - part C 16/03/2020 77,18 2161847,99 28007
HMG DECOUVERTES PME - part C 17/03/2020 77,98 2447408,24 31384
HMG DECOUVERTES PME - part C 18/03/2020 77,68 2461462,55 31687
HMG DECOUVERTES PME - part C 19/03/2020 77,86 2485342,49 31920
HMG DECOUVERTES PME - part C 20/03/2020 78,43 2504401,26 31931
HMG DECOUVERTES PME - part C 23/03/2020 77,74 2484778,02 31959
HMG DECOUVERTES PME - part C 24/03/2020 79,75 2548987,53 31959
HMG DECOUVERTES PME - part C 25/03/2020 80,85 2586126,13 31986
HMG DECOUVERTES PME - part C 26/03/2020 81,67 2625609,31 32149
HMG DECOUVERTES PME - part C 27/03/2020 79,97 2571260,82 32149
HMG DECOUVERTES PME - part C 31/03/2020 80,06 2711091,51 33861
HMG DECOUVERTES PME - part C 01/04/2020 78,5 2657617,59 33853
HMG DECOUVERTES PME - part C 02/04/2020 78,47 2656697 33854
HMG DECOUVERTES PME - part C 03/04/2020 78,03 2641645,61 33854
HMG DECOUVERTES PME - part C 06/04/2020 78,99 2674157,31 33854
