Valeurs liquidatives du fonds HMG RENDEMENT - Part C


Exporter vers Excel

Fonds Date VL Encours Nb de parts
HMG RENDEMENT - Part C 29/12/2017 10007,55 10007,55 1
HMG RENDEMENT - Part C 02/01/2018 10044,66 10044,66 1
HMG RENDEMENT - Part C 03/01/2018 10083,5 10083,5 1
HMG RENDEMENT - Part C 04/01/2018 10086,24 10086,24 1
HMG RENDEMENT - Part C 05/01/2018 10088,72 10088,72 1
HMG RENDEMENT - Part C 08/01/2018 10106,23 10106,23 1
HMG RENDEMENT - Part C 09/01/2018 10134,46 10134,46 1
HMG RENDEMENT - Part C 10/01/2018 10109,66 10109,66 1
HMG RENDEMENT - Part C 11/01/2018 10090,54 10090,54 1
HMG RENDEMENT - Part C 12/01/2018 10093,77 10093,77 1
HMG RENDEMENT - Part C 15/01/2018 10100,51 10100,51 1
HMG RENDEMENT - Part C 16/01/2018 10114,71 10114,71 1
HMG RENDEMENT - Part C 17/01/2018 10097,72 10097,72 1
HMG RENDEMENT - Part C 18/01/2018 10110,18 10110,18 1
HMG RENDEMENT - Part C 19/01/2018 10127,63 10127,63 1
HMG RENDEMENT - Part C 22/01/2018 10146,9 10146,9 1
HMG RENDEMENT - Part C 23/01/2018 10138,11 10138,11 1
HMG RENDEMENT - Part C 24/01/2018 10164,25 10164,25 1
HMG RENDEMENT - Part C 25/01/2018 10136,14 637765,93 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 26/01/2018 10168,46 639799,75 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 29/01/2018 10157,75 639126 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 30/01/2018 10101,02 635556,32 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 31/01/2018 10117,64 636602,49 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 01/02/2018 10099,75 635476,69 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 02/02/2018 10053,66 632576,63 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 05/02/2018 9975,75 627674,76 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 06/02/2018 9831,92 618624,54 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 07/02/2018 9915,41 623877,84 62,92
HMG RENDEMENT - Part C 08/02/2018 9868,54 615501,29 62,37
HMG RENDEMENT - Part C 09/02/2018 9838,45 613624,23 62,37
HMG RENDEMENT - Part C 12/02/2018 9878,33 616111,74 62,37
HMG RENDEMENT - Part C 13/02/2018 9832,76 608648,05 61,9
HMG RENDEMENT - Part C 14/02/2018 9860,34 610355,54 61,9
HMG RENDEMENT - Part C 15/02/2018 9865,84 616122,13 62,45
HMG RENDEMENT - Part C 16/02/2018 9915,57 619227,59 62,45
HMG RENDEMENT - Part C 19/02/2018 9937,82 620617,23 62,45
HMG RENDEMENT - Part C 20/02/2018 9943,34 825963,85 83,067
HMG RENDEMENT - Part C 21/02/2018 9946,17 826199,2 83,067
HMG RENDEMENT - Part C 22/02/2018 9957,57 827145,61 83,067
HMG RENDEMENT - Part C 23/02/2018 9979,77 828990,31 83,067
HMG RENDEMENT - Part C 26/02/2018 9978,33 828869,96 83,067
HMG RENDEMENT - Part C 27/02/2018 9935,44 825307,96 83,067
HMG RENDEMENT - Part C 28/02/2018 9932,22 821822,1 82,743
HMG RENDEMENT - Part C 01/03/2018 9905,9 819643,97 82,743
HMG RENDEMENT - Part C 02/03/2018 9842,55 814402,22 82,743
HMG RENDEMENT - Part C 05/03/2018 9848,01 814854,47 82,743
HMG RENDEMENT - Part C 06/03/2018 9904,54 819531,88 82,743
HMG RENDEMENT - Part C 07/03/2018 9948,83 2713474,18 272,743
HMG RENDEMENT - Part C 08/03/2018 9976,12 2820679,62 282,743
HMG RENDEMENT - Part C 09/03/2018 9989,97 2824594,58 282,743
HMG RENDEMENT - Part C 12/03/2018 10016,49 2832094,98 282,743
HMG RENDEMENT - Part C 13/03/2018 10004,57 3511605,63 351
HMG RENDEMENT - Part C 14/03/2018 9998,29 3512099,78 351,27
HMG RENDEMENT - Part C 15/03/2018 9996,31 3511405,49 351,27
HMG RENDEMENT - Part C 16/03/2018 9969,94 3502142,52 351,27
HMG RENDEMENT - Part C 19/03/2018 9953,36 3496319,23 351,27
HMG RENDEMENT - Part C 20/03/2018 9937,76 3500778,21 352,27
HMG RENDEMENT - Part C 21/03/2018 9946,68 3503919,08 352,27
HMG RENDEMENT - Part C 22/03/2018 9934,64 3499677,35 352,27
HMG RENDEMENT - Part C 23/03/2018 9895,84 3486010,63 352,27
HMG RENDEMENT - Part C 26/03/2018 9846,87 3468756,95 352,27
HMG RENDEMENT - Part C 27/03/2018 9883,14 3475999,79 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 28/03/2018 9890,33 3478528,22 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 29/03/2018 9931,13 3492881,13 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 03/04/2018 9934 3493889,85 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 04/04/2018 9911,06 3485821,48 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 05/04/2018 10005,09 3518890,33 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 06/04/2018 10001,42 3517600,01 351,71
HMG RENDEMENT - Part C 09/04/2018 10002,35 3667944,86 366,708
HMG RENDEMENT - Part C 10/04/2018 10009,65 3670619,33 366,708
HMG RENDEMENT - Part C 11/04/2018 9977,3 3658757,21 366,708
HMG RENDEMENT - Part C 12/04/2018 10009,42 3670536,02 366,708
HMG RENDEMENT - Part C 13/04/2018 10019,51 3674235,97 366,708
HMG RENDEMENT - Part C 16/04/2018 10015,72 3672847,52 366,708
HMG RENDEMENT - Part C 17/04/2018 10060,98 3695359,13 367,296
HMG RENDEMENT - Part C 18/04/2018 10065,71 3697097,52 367,296
HMG RENDEMENT - Part C 19/04/2018 10105,77 3711820,46 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 20/04/2018 10131,25 3721178,88 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 23/04/2018 10135,99 3722919,45 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 24/04/2018 10155,97 3730257,84 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 25/04/2018 10161,94 3732451,78 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 26/04/2018 10229,52 3757274,55 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 27/04/2018 10199,41 3746213,47 367,297
HMG RENDEMENT - Part C 30/04/2018 10228,24 3746574,98 366,297
HMG RENDEMENT - Part C 02/05/2018 10230,59 3762364,03 367,756
HMG RENDEMENT - Part C 03/05/2018 10226,99 3761037,1 367,756
HMG RENDEMENT - Part C 04/05/2018 10235,07 3764009,9 367,756
HMG RENDEMENT - Part C 07/05/2018 10236,34 3764478,22 367,756
HMG RENDEMENT - Part C 09/05/2018 10267,2 3791228,57 369,256
HMG RENDEMENT - Part C 11/05/2018 10274,5 3793923,97 369,256
HMG RENDEMENT - Part C 14/05/2018 10282,1 3796727,98 369,256
HMG RENDEMENT - Part C 15/05/2018 10271,1 3792668,91 369,256
HMG RENDEMENT - Part C 16/05/2018 10292,62 3800613,26 369,256
HMG RENDEMENT - Part C 17/05/2018 10279 3843791,63 373,946
HMG RENDEMENT - Part C 18/05/2018 10273,73 3841822,47 373,946
HMG RENDEMENT - Part C 22/05/2018 10321,54 3863714,2 374,335
HMG RENDEMENT - Part C 23/05/2018 10262,71 3843479,1 374,509
HMG RENDEMENT - Part C 24/05/2018 10234,83 3833039,39 374,509
HMG RENDEMENT - Part C 25/05/2018 10202,05 3835555,89 375,959
HMG RENDEMENT - Part C 28/05/2018 10210,98 3838910,76 375,959
HMG RENDEMENT - Part C 29/05/2018 10156,66 3818487,87 375,959
HMG RENDEMENT - Part C 30/05/2018 10150,11 3816026,29 375,959
HMG RENDEMENT - Part C 31/05/2018 10186,84 4023386,88 394,959
HMG RENDEMENT - Part C 01/06/2018 10223,04 4087592,9 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 04/06/2018 10224,53 4088188,47 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 05/06/2018 10207,32 4081307,19 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 06/06/2018 10198,88 4077933,76 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 07/06/2018 10156,54 4061001,69 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 08/06/2018 10146,11 4056834,4 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 11/06/2018 10155,34 4060521,88 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 12/06/2018 10186,99 4073177,25 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 13/06/2018 10166,96 4065167,59 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 14/06/2018 10205,97 4080768,34 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 15/06/2018 10182,17 4071252,16 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 18/06/2018 10175,83 4068715,54 399,841
HMG RENDEMENT - Part C 19/06/2018 10116,47 4035564,11 398,91
HMG RENDEMENT - Part C 20/06/2018 10088,67 4024474,27 398,91
HMG RENDEMENT - Part C 21/06/2018 10052,18 4009915,75 398,91
HMG RENDEMENT - Part C 22/06/2018 10105,9 4031344,91 398,91
HMG RENDEMENT - Part C 25/06/2018 10065,56 4025321,12 399,91
HMG RENDEMENT - Part C 26/06/2018 10039,22 4014784,83 399,91
HMG RENDEMENT - Part C 27/06/2018 10050,81 4019421,75 399,91
HMG RENDEMENT - Part C 28/06/2018 9995,03 4026780,07 402,878
HMG RENDEMENT - Part C 29/06/2018 10014,56 4042106,9 403,623
HMG RENDEMENT - Part C 02/07/2018 10001,63 4036889,6 403,623
HMG RENDEMENT - Part C 03/07/2018 10043,4 4053748,5 403,623
HMG RENDEMENT - Part C 04/07/2018 10064,54 4361419,67 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 05/07/2018 10071,05 4364240,43 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 06/07/2018 10080,73 4368435,35 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 09/07/2018 10117,57 4384401,47 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 10/07/2018 10118,89 4384971,99 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 11/07/2018 10045,27 4353069,47 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 12/07/2018 10059,2 4359107,77 433,345
HMG RENDEMENT - Part C 13/07/2018 10080,19 4458925,16 442,345
HMG RENDEMENT - Part C 16/07/2018 10096,62 4466190,96 442,345
HMG RENDEMENT - Part C 17/07/2018 10095,07 4445313,79 440,345
HMG RENDEMENT - Part C 18/07/2018 10085,16 4445994,66 440,845
HMG RENDEMENT - Part C 19/07/2018 10081,73 4444481,55 440,845
HMG RENDEMENT - Part C 20/07/2018 10067,64 4438271,77 440,845
HMG RENDEMENT - Part C 23/07/2018 10067,87 4438373,4 440,845
HMG RENDEMENT - Part C 24/07/2018 10088,42 4444415,37 440,546
HMG RENDEMENT - Part C 25/07/2018 10098,16 4443180,38 439,999
HMG RENDEMENT - Part C 26/07/2018 10087,95 4428603,45 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 27/07/2018 10128,42 4446369,12 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 30/07/2018 10125,15 4444934,92 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 31/07/2018 10129,76 4446958,15 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 01/08/2018 10106,89 4436916,89 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 02/08/2018 10088,89 4429015,31 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 03/08/2018 10116,44 4441111,36 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 06/08/2018 10116,53 4441149,39 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 07/08/2018 10127,98 4446173,69 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 08/08/2018 10103,01 4435214,47 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 09/08/2018 10114,42 4440224,35 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 10/08/2018 10068,79 4420191,72 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 13/08/2018 10039,76 4407445,75 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 14/08/2018 10033,25 4404590,71 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 16/08/2018 10012,42 4395443,46 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 17/08/2018 10000,33 4390138,6 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 20/08/2018 10015,54 4396812,63 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 21/08/2018 10035,82 4405715,72 438,999
HMG RENDEMENT - Part C 22/08/2018 10053,86 4402585,6 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 23/08/2018 10048,79 4400367,83 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 24/08/2018 10024,93 4389918,04 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 27/08/2018 10035,84 4394698,38 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 28/08/2018 10016,66 4386296,4 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 29/08/2018 10035,41 4394507,54 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 30/08/2018 9996,52 4377477,8 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 31/08/2018 9951,11 4357593,36 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 03/09/2018 9914,03 4341355,88 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 04/09/2018 9911,72 4340344,18 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 05/09/2018 9848,09 4312481,95 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 06/09/2018 9818,72 4299618,73 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 07/09/2018 9822,96 4301477,2 437,9
HMG RENDEMENT - Part C 10/09/2018 9846,76 4193736,92 425,9
HMG RENDEMENT - Part C 11/09/2018 9828,09 4166131,17 423,9
HMG RENDEMENT - Part C 12/09/2018 9822,65 4163825,02 423,9
HMG RENDEMENT - Part C 13/09/2018 9814,3 4719697,33 480,9
HMG RENDEMENT - Part C 14/09/2018 9823,87 4763595,36 484,9
HMG RENDEMENT - Part C 17/09/2018 9848,13 4768567,52 484,21
HMG RENDEMENT - Part C 18/09/2018 9861,96 4775264,48 484,21
HMG RENDEMENT - Part C 19/09/2018 9933,55 4806272,53 483,842
HMG RENDEMENT - Part C 20/09/2018 9943,72 4811191,88 483,842
HMG RENDEMENT - Part C 21/09/2018 9974,17 4825926,56 483,842
HMG RENDEMENT - Part C 24/09/2018 9959,02 4828555,85 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 25/09/2018 9935,07 4816940,87 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 26/09/2018 9944,98 4821747,67 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 27/09/2018 9931,85 4815379,8 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 28/09/2018 9927,58 4813310,82 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 01/10/2018 9921,3 4810266,11 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 02/10/2018 9860,89 4780974,32 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 03/10/2018 9870 4785391,08 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 04/10/2018 9833,67 4767776,95 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 05/10/2018 9785,98 4744658,29 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 08/10/2018 9769,59 4736710,04 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 09/10/2018 9784,04 4743717,95 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 10/10/2018 9761,02 4732555,66 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 11/10/2018 9648,94 4678212,24 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 12/10/2018 9640,06 4673910,26 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 15/10/2018 9641,66 4674685,18 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 16/10/2018 9687,06 4696693,83 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 17/10/2018 9708,3 4706995,04 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 18/10/2018 9709,69 4707667,51 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 19/10/2018 9671,21 4689011,33 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 22/10/2018 9678,87 4692724,53 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 23/10/2018 9617,02 4662735,54 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 24/10/2018 9541,84 4626287,65 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 25/10/2018 9558,43 4634330,5 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 26/10/2018 9525,08 4618162,07 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 29/10/2018 9555,49 4632903,77 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 30/10/2018 9552,59 4631498,32 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 31/10/2018 9630,53 4669289,89 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 02/11/2018 9634,99 4671448,79 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 05/11/2018 9633,57 4670759,65 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 06/11/2018 9638,3 4673054,74 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 07/11/2018 9678,63 4692606,6 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 08/11/2018 9710,51 4708063,13 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 09/11/2018 9677,79 4692201,46 484,842
HMG RENDEMENT - Part C 12/11/2018 9629,91 4710859,72 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 13/11/2018 9615,48 4703801,38 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 14/11/2018 9619,53 4705780,15 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 15/11/2018 9599,75 4696105,62 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 16/11/2018 9567,24 4680199,61 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 19/11/2018 9528,34 4661172,07 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 20/11/2018 9442,75 4619300,91 489,19
HMG RENDEMENT - Part C 21/11/2018 9491,68 4619505,94 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 22/11/2018 9477,68 4612693 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 23/11/2018 9490,86 4619108,08 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 26/11/2018 9547,82 4646829,77 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 27/11/2018 9562,08 4653771,75 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 28/11/2018 9551,47 4648608,3 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 29/11/2018 9529,58 4637955,66 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 30/11/2018 9487,2 4617329,51 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 03/12/2018 9479,84 4613748 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 04/12/2018 9436,44 4592621,95 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 05/12/2018 9352,86 4551947,37 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 06/12/2018 9261,62 4507540,28 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 07/12/2018 9279,37 4516181,14 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 10/12/2018 9222,83 4488659,65 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 11/12/2018 9254,02 4503839,95 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 12/12/2018 9311,76 4531941,7 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 13/12/2018 9309,12 4530657,39 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 14/12/2018 9291,8 4522228,4 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 17/12/2018 9239,93 4496985,62 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 18/12/2018 9200,28 4477689,08 486,69
HMG RENDEMENT - Part C 19/12/2018 9235,29 4688665,43 507,69
HMG RENDEMENT - Part C 20/12/2018 9168,49 4654753,98 507,69
HMG RENDEMENT - Part C 21/12/2018 9182,64 4717035,05 513,69
HMG RENDEMENT - Part C 24/12/2018 9149,44 4764023,57 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 27/12/2018 9125,08 4751339,36 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 28/12/2018 9183,42 4781718,46 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 31/12/2018 9208,91 4794990,6 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 02/01/2019 9182,09 4781025,42 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 03/01/2019 9151,15 4764913,59 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 04/01/2019 9228,92 4805410,88 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 07/01/2019 9234,44 4808280,69 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 08/01/2019 9293,88 4839234,9 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 09/01/2019 9339,36 4862914,55 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 10/01/2019 9349,67 4868283,45 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 11/01/2019 9336,3 4861318,62 520,69
HMG RENDEMENT - Part C 14/01/2019 9326,33 4880855,63 523,341
HMG RENDEMENT - Part C 15/01/2019 9311,88 4877946,48 523,841
HMG RENDEMENT - Part C 16/01/2019 9355,89 4900999,61 523,841
HMG RENDEMENT - Part C 17/01/2019 9341,39 4893406,36 523,841
HMG RENDEMENT - Part C 18/01/2019 9400,3 5018266,85 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 21/01/2019 9400,05 5018134,15 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 22/01/2019 9405,49 5021040,11 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 23/01/2019 9436,89 5037803,38 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 24/01/2019 9471,3 5056170,19 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 25/01/2019 9495,72 5069206,37 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 28/01/2019 9519,41 5081855,29 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 29/01/2019 9567,31 5107422,76 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 30/01/2019 9547,53 5096868,07 533,841
HMG RENDEMENT - Part C 31/01/2019 9527,64 5089409,75 534,173
HMG RENDEMENT - Part C 01/02/2019 9532,51 5130139,68 538,173
HMG RENDEMENT - Part C 04/02/2019 9527,98 5127701,76 538,173
HMG RENDEMENT - Part C 05/02/2019 9610,91 5172335,16 538,173
HMG RENDEMENT - Part C 06/02/2019 9610,86 5174230,37 538,373
HMG RENDEMENT - Part C 07/02/2019 9576,07 5155497,6 538,373
HMG RENDEMENT - Part C 08/02/2019 9570,09 5353255,53 559,373
HMG RENDEMENT - Part C 11/02/2019 9589,07 5363866,86 559,373
HMG RENDEMENT - Part C 12/02/2019 9606,28 5632868,4 586,373
HMG RENDEMENT - Part C 13/02/2019 9626,88 5644943,92 586,373
HMG RENDEMENT - Part C 14/02/2019 9605,04 5632136,26 586,373
HMG RENDEMENT - Part C 15/02/2019 9639,03 5652068,21 586,373
HMG RENDEMENT - Part C 18/02/2019 9653,54 5930877,49 614,373
HMG RENDEMENT - Part C 19/02/2019 9651,39 5929559,08 614,373
HMG RENDEMENT - Part C 20/02/2019 9664 6087124,51 629,876
HMG RENDEMENT - Part C 21/02/2019 9694,95 6106621,35 629,876
HMG RENDEMENT - Part C 22/02/2019 9710,47 6116394,89 629,876
HMG RENDEMENT - Part C 25/02/2019 9711,83 6117248,64 629,876
HMG RENDEMENT - Part C 26/02/2019 9697,78 6122950,65 631,376
HMG RENDEMENT - Part C 27/02/2019 9697,04 6187312,88 638,062
HMG RENDEMENT - Part C 28/02/2019 9705,5 6197564,74 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 01/03/2019 9736,22 6217180,69 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 04/03/2019 9788,13 6250333,84 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 05/03/2019 9766,24 6236353,39 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 06/03/2019 9719,67 6206618,19 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 07/03/2019 9722,49 6208417,42 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 08/03/2019 9715,58 6204004,95 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 11/03/2019 9741,55 6220589,56 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 12/03/2019 9751,78 6227121,23 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 13/03/2019 9762,93 6234242,45 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 14/03/2019 9820,41 6270942,35 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 15/03/2019 9865,99 6300051,9 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 18/03/2019 9860,88 6296785,82 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 19/03/2019 9889,99 6315376,95 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 20/03/2019 9834,25 6279784,04 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 21/03/2019 9823,18 6272710,12 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 22/03/2019 9763,29 6234471,94 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 25/03/2019 9729,58 6212942,33 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 26/03/2019 9764,48 6235229,27 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 27/03/2019 9802,52 6259519,14 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 28/03/2019 9795,17 6254826,85 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 29/03/2019 9839,93 6283405,9 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 01/04/2019 9919,65 6334314,57 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 02/04/2019 9931,81 6342079,21 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 03/04/2019 9974,66 6369441,25 638,562
HMG RENDEMENT - Part C 04/04/2019 9963,95 6378544,66 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 05/04/2019 9935,82 6360535,95 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 08/04/2019 9919,69 6350209,85 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 09/04/2019 9890,99 6331841,98 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 10/04/2019 9935,04 6360035,95 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 11/04/2019 9945,58 6366786,87 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 12/04/2019 9966,8 6380366,7 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 15/04/2019 9975,41 6385878,56 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 16/04/2019 10007,1 6406169,09 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 17/04/2019 9999,84 6401517,59 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 18/04/2019 9994,43 6398058 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 23/04/2019 9990,19 6395346,21 640,162
HMG RENDEMENT - Part C 24/04/2019 10013,43 6360154,4 635,162
HMG RENDEMENT - Part C 25/04/2019 10018,22 6363195,59 635,162
HMG RENDEMENT - Part C 26/04/2019 9995,02 6348458,21 635,162
HMG RENDEMENT - Part C 29/04/2019 9997,49 6350026,82 635,162
HMG RENDEMENT - Part C 30/04/2019 9976,35 6336599,56 635,162
HMG RENDEMENT - Part C 02/05/2019 9995,45 6347104,39 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 03/05/2019 9986,77 6341594,37 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 06/05/2019 9891,81 6281292,31 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 07/05/2019 9873,75 6269825,7 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 09/05/2019 9818,13 6234504,62 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 10/05/2019 9856,45 6258836,37 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 13/05/2019 9768,88 6203229,9 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 14/05/2019 9815,61 6232904,21 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 15/05/2019 9842,36 6249893,79 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 16/05/2019 9870,3 6267634,23 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 17/05/2019 9863,85 6263539,45 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 20/05/2019 9839,28 6247937,82 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 21/05/2019 9862,54 6262704,04 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 22/05/2019 9773,93 6206437,37 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 23/05/2019 9657,73 6132654,65 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 24/05/2019 9580,32 6083496,86 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 27/05/2019 9634,94 6118183,23 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 28/05/2019 9623,48 6110905,97 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 29/05/2019 9552,38 6065756,71 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 31/05/2019 9582,67 6084987,72 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 03/06/2019 9567,09 6075095,45 634,999
HMG RENDEMENT - Part C 04/06/2019 9667,13 6138406,44 634,977
HMG RENDEMENT - Part C 05/06/2019 9691,96 6154174,87 634,977
HMG RENDEMENT - Part C 06/06/2019 9646,91 6106272,24 632,977
HMG RENDEMENT - Part C 07/06/2019 9699,94 6178641,42 636,977
HMG RENDEMENT - Part C 11/06/2019 9747,07 6218410,6 637,977
HMG RENDEMENT - Part C 12/06/2019 9679,44 6175260,74 637,977
HMG RENDEMENT - Part C 13/06/2019 9708,26 6193646,65 637,977
HMG RENDEMENT - Part C 14/06/2019 9696,14 6185916,46 637,977
HMG RENDEMENT - Part C 17/06/2019 9715,6 6193894,17 637,52
HMG RENDEMENT - Part C 18/06/2019 9766,15 6226118,26 637,52
HMG RENDEMENT - Part C 19/06/2019 9773,31 6220911,29 636,52
HMG RENDEMENT - Part C 20/06/2019 9752,27 6241653,42 640,02
HMG RENDEMENT - Part C 21/06/2019 9723,52 6223247,69 640,02
HMG RENDEMENT - Part C 24/06/2019 9630,24 6163548,24 640,02
HMG RENDEMENT - Part C 25/06/2019 9598,82 6143440,89 640,02
HMG RENDEMENT - Part C 26/06/2019 9584,36 6172522,64 644,02
HMG RENDEMENT - Part C 27/06/2019 9579,59 6169450,73 644,02
HMG RENDEMENT - Part C 28/06/2019 9675,39 6231150,96 644,02
